Versiones y Precios

LAND CRUISER PRADO
| Modelo | Año | Version | Precio Diciembre |
| PRADO | 2025 | LAND CRUISER PRADO TX 2.4 GASOLINA 4X4 AT | COP 299,000,000 |
| PRADO | 2025 | LAND CRUISER PRADO TX-L 2.4 GASOLINA 4X4 AT | COP 375,900,000 |
| PRADO | 2025 | LAND CRUISER PRADO TX 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 329,000,000 |
| PRADO | 2025 | LAND CRUISER PRADO TX-L 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 396,900,000 |
| PRADO | 2025 | LAND CRUISERPRADO VX 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 509,900,000 |
| PRADO | 2026 | LAND CRUISER PRADO TX 2.4 GASOLINA 4X4 AT | COP 303,500,000 |
| PRADO | 2026 | LAND CRUISER PRADO TX-L 2.4 GASOLINA 4X4 AT | COP 392,500,000 |
| PRADO | 2026 | LAND CRUISER PRADO TX 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 329,000,000 |
| PRADO | 2026 | LAND CRUISER PRADO TX-L 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 414,500,000 |
| PRADO | 2026 | LAND CRUISERPRADO VX 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 514,900,000 |
