Versiones y Precios

FORTUNER
| Modelo | Año | Version | Precio Noviembre |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SR 2.8 DIESEL 4X2 AT | COP 239.900.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.8 DIESEL 4X2 AT | COP 281.500.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.7 GAS 4X2 AT | COP 243.500.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SR 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 284.500.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER SRV 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 322.500.000 |
| FORTUNER | 2026 | FORTUNER GR-S 2.8 DIESEL 4X4 AT | COP 327.900.000 |
